2、钙锌稳定剂
产品介绍:钙锌稳定剂是由钙盐、锌盐、润滑剂、抗氧剂等为主要组分采用特殊复合工艺而合成。钙锌稳定剂有不同的种类,分别用在管材、管件、板材、型材、注塑、吹塑薄膜、电线电缆等制品中。
(1)PVC管材及管件
牌号 | 形态 | 钙锌含量 | 典型添加量 | 应用范围 |
QF -G305 | 白色或微黄色粉末 | 2.6-4.8 % | 3.5-4.0份 | 给水管、排水管 |
QF -G308 | 白色或微黄色粉末 | 3.5-4.5% | 3.6-4.0份 | 线管 |
QF -G309 | 白色或微黄色粉末 | 4.0-5.0 % | 4.5-5.0份 | 管件 |
(2)PVC型材
牌号 | 形态 | 钙锌含量 | 典型添加量 | 应用范围 |
QF -X301 | 白色或微黄色粉末 | 4.5-6.0% | 4.0-5.0份 | 型材 |
QF -X302 | 白色或微黄色粉末 | 4.5-6.0% | 4.0-5.0份 | 型材 |
(3)PVC电线电缆、人造革
牌号 | 形态 | 金属盐含量 | 典型添加量 | 应用范围 |
QF-70 | 白色或微黄色粉末 | 4.5-6.0% | 5份 | 70度电线电缆 |
QF-90 | 白色或微黄色粉末 | 4.5-6.0% | 5份 | 90度电线电缆 |
QF-105 | 白色或微黄色粉末 | 4.5-6.0% | 5 份 | 105度电线电缆 |
QF-200 | 白色或微黄色粉末 | 4.5-6.0% | 1.5 份 | 透明料 |
(4)板材
牌号 | 形态 | 钙锌氧化物含量 | 润滑体系 | 塑化时间 | 动态热稳定时间 | 老化时间 | 参考用量 |
SPC180 | 白色粉末 | 45% | 25% | 1分58秒 | 48分56秒 | 135分钟 | 4-6份 |
SPC600 | 白色粉末 | 50% | 25% | 1分50秒 | 47分30秒 | 140分钟 | 4-6份 |
SPC160 | 白色粉末 | 40% | 25% | 1分45秒 | 45分35秒 | 125分钟 | 4-6份 |
SPC100 | 白色粉末 | 35% | 25% | 1分33秒 | 40分55秒 | 120分钟 | 4-6份 |
WPC180 | 白色粉末 | 45% | 18% | 2分17秒 | 47分48秒 | 133分钟 | 4-6份 |
WPC160 | 白色粉末 | 40% | 18% | 2分05秒 | 43分35秒 | 122分钟 | 4-6份 |
LVT180 | 白色粉末 | 45% | 15% | 2分08秒 | 55分30秒 | 125分钟 | 1.5-2份 |
优势:
1、优异的热稳定性和初期着色性,电绝缘能力优良。
2、良好的抑制铜绿性能,抗氧化性好,耐候性好,耐硫化污染
3、具有优秀的耐析出、防喷霜性能,相容性好,挥发低,迁移性小。
4、符合 ROHS 环保要求。
包 装:本品为内包塑料袋,外包阀口包装袋、牛皮纸袋或编织袋的复合包装。
包装规格为:25公斤/包
2、钙锌稳定剂
产品介绍:钙锌稳定剂是由钙盐、锌盐、润滑剂、抗氧剂等为主要组分采用特殊复合工艺而合成。钙锌稳定剂有不同的种类,分别用在管材、管件、板材、型材、注塑、吹塑薄膜、电线电缆等制品中。
(1)PVC管材及管件
牌号 | 形态 | 钙锌含量 | 典型添加量 | 应用范围 |
QF -G305 | 白色或微黄色粉末 | 2.6-4.8 % | 3.5-4.0份 | 给水管、排水管 |
QF -G308 | 白色或微黄色粉末 | 3.5-4.5% | 3.6-4.0份 | 线管 |
QF -G309 | 白色或微黄色粉末 | 4.0-5.0 % | 4.5-5.0份 | 管件 |
(2)PVC型材
牌号 | 形态 | 钙锌含量 | 典型添加量 | 应用范围 |
QF -X301 | 白色或微黄色粉末 | 4.5-6.0% | 4.0-5.0份 | 型材 |
QF -X302 | 白色或微黄色粉末 | 4.5-6.0% | 4.0-5.0份 | 型材 |
(3)PVC电线电缆、人造革
牌号 | 形态 | 金属盐含量 | 典型添加量 | 应用范围 |
QF-70 | 白色或微黄色粉末 | 4.5-6.0% | 5份 | 70度电线电缆 |
QF-90 | 白色或微黄色粉末 | 4.5-6.0% | 5份 | 90度电线电缆 |
QF-105 | 白色或微黄色粉末 | 4.5-6.0% | 5 份 | 105度电线电缆 |
QF-200 | 白色或微黄色粉末 | 4.5-6.0% | 1.5 份 | 透明料 |
(4)板材
牌号 | 形态 | 钙锌氧化物含量 | 润滑体系 | 塑化时间 | 动态热稳定时间 | 老化时间 | 参考用量 |
SPC180 | 白色粉末 | 45% | 25% | 1分58秒 | 48分56秒 | 135分钟 | 4-6份 |
SPC600 | 白色粉末 | 50% | 25% | 1分50秒 | 47分30秒 | 140分钟 | 4-6份 |
SPC160 | 白色粉末 | 40% | 25% | 1分45秒 | 45分35秒 | 125分钟 | 4-6份 |
SPC100 | 白色粉末 | 35% | 25% | 1分33秒 | 40分55秒 | 120分钟 | 4-6份 |
WPC180 | 白色粉末 | 45% | 18% | 2分17秒 | 47分48秒 | 133分钟 | 4-6份 |
WPC160 | 白色粉末 | 40% | 18% | 2分05秒 | 43分35秒 | 122分钟 | 4-6份 |
LVT180 | 白色粉末 | 45% | 15% | 2分08秒 | 55分30秒 | 125分钟 | 1.5-2份 |
优势:
1、优异的热稳定性和初期着色性,电绝缘能力优良。
2、良好的抑制铜绿性能,抗氧化性好,耐候性好,耐硫化污染
3、具有优秀的耐析出、防喷霜性能,相容性好,挥发低,迁移性小。
4、符合 ROHS 环保要求。
包 装:本品为内包塑料袋,外包阀口包装袋、牛皮纸袋或编织袋的复合包装。
包装规格为:25公斤/包